3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele260 kommend120 beendet
DEINE SIMULATION
SimulationTabellenrechner
Ergebnisse tippen und ihre mögliche Wirkung auf die Tabelle sehen.
DEINE TIPPS · NUR SIMULATION
0 TippsWie verändert sich die Tabelle?
Öffne einen Spieltag, tippe einzelne Partien und sieh darunter sofort die mögliche Tabelle.
Keine offiziellen DatenDeine Tipps bleiben in diesem Browser und verändern weder Ergebnisse noch die echte Tabelle.
GETEILTE PROGNOSE0 Tipps aus einem geteilten Link · Änderungen bleiben nur in diesem Browser.
ALS NÄCHSTES13. Spieltag
0 von 10 getippt
13. Spieltag
Viktoria Köln
1. FC Saarbrücken
Rot-Weiss Essen
Alemannia Aachen
Hansa Rostock
Großaspach
Wehen Wiesbaden
TSV Havelse
Waldhof Mannheim
Fortuna Köln
FC Ingolstadt
Preußen Münster
MSV Duisburg
SV Meppen
Jahn Regensburg
Stuttgart II
SC Verl
Würzburger Kickers
Hoffenheim IIWEITERER SPIELTAG14. Spieltag
0 von 10 getippt
14. Spieltag
TSV Havelse
Viktoria Köln
SC Verl
Rot-Weiss Essen
Großaspach
Jahn Regensburg
Würzburger Kickers
Hoffenheim II
Preußen Münster
Fortuna Köln
SV Meppen
Alemannia Aachen
Waldhof Mannheim
Stuttgart II
FC Ingolstadt
1. FC Saarbrücken
Wehen Wiesbaden
MSV Duisburg
Hansa RostockWEITERER SPIELTAG15. Spieltag
0 von 10 getippt
15. Spieltag
Hansa Rostock
TSV Havelse
Würzburger Kickers
Preußen Münster
SC Verl
Rot-Weiss Essen
Hoffenheim II
Waldhof Mannheim
Stuttgart II
1. FC Saarbrücken
Alemannia Aachen
Großaspach
MSV Duisburg
Viktoria Köln
Fortuna Köln
Wehen Wiesbaden
SV Meppen
FC Ingolstadt
Jahn RegensburgMEIN VEREIN
Vereinsauswertung
PLATZ–PUNKTE–TORDIFFERENZ–
Vereinsprofil öffnen →| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | +16 | 26 | – |
| 2 | MSV Duisburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:17 | +14 | 26 | – |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:13 | +7 | 24 | – |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:21 | +7 | 20 | – |
| 5 | Alemannia Aachen | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 20 | – |
| 6 | Wehen Wiesbaden | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:17 | +6 | 18 | – |
| 7 | FC Ingolstadt | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 18 | – |
| 8 | Waldhof Mannheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:19 | +2 | 16 | – |
| 9 | Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 16 | – |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 16 | – | |
| 11 | Hansa Rostock | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 16 | – |
| 12 | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | – |
| 13 | Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 | – |
| 14 | Preußen Münster | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 15 | – |
| 15 | Würzburger Kickers | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | – |
| 16 | Jahn Regensburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | +1 | 13 | – |
| 17 | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 | – |
| 18 | Großaspach | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:26 | -13 | 12 | – |
| 19 | Fortuna Köln | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 10 | – |
| 20 | TSV Havelse | 12 | 2 | 4 | 6 | 17:26 | -9 | 10 | – |
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg
