3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele325 kommend55 beendet
DEINE SIMULATION
SimulationTabellenrechner
Ergebnisse tippen und ihre mögliche Wirkung auf die Tabelle sehen.
DEINE TIPPS · NUR SIMULATION
0 TippsWie verändert sich die Tabelle?
Öffne einen Spieltag, tippe einzelne Partien und sieh darunter sofort die mögliche Tabelle.
Keine offiziellen DatenDeine Tipps bleiben in diesem Browser und verändern weder Ergebnisse noch die echte Tabelle.
GETEILTE PROGNOSE0 Tipps aus einem geteilten Link · Änderungen bleiben nur in diesem Browser.
ALS NÄCHSTES6. Spieltag
0 von 5 getippt
6. Spieltag
FC Ingolstadt
Hoffenheim II
Preußen Münster
1. FC Saarbrücken
Hansa Rostock
Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Rot-Weiss Essen
Fortuna Köln
Wehen WiesbadenWEITERER SPIELTAG7. Spieltag
0 von 10 getippt
7. Spieltag
SC Verl
Würzburger Kickers
Alemannia Aachen
Viktoria Köln
FC Ingolstadt
Stuttgart II
Jahn Regensburg
Hoffenheim II
SV Meppen
TSV Havelse
Fortuna Köln
1. FC Saarbrücken
Großaspach
Rot-Weiss Essen
Hansa Rostock
Waldhof Mannheim
Preußen Münster
Wehen Wiesbaden
MSV DuisburgWEITERER SPIELTAG8. Spieltag
0 von 10 getippt
8. Spieltag
Preußen Münster
Rot-Weiss Essen
MSV Duisburg
Hoffenheim II
Alemannia Aachen
Viktoria Köln
FC Ingolstadt
Wehen Wiesbaden
Jahn Regensburg
TSV Havelse
Fortuna Köln
1. FC Saarbrücken
SV Meppen
Stuttgart II
Großaspach
Waldhof Mannheim
Würzburger Kickers
Hansa Rostock
SC VerlMEIN VEREIN
Vereinsauswertung
PLATZ–PUNKTE–TORDIFFERENZ–
Vereinsprofil öffnen →| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | – |
| 2 | Viktoria Köln | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:9 | +7 | 12 | – |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | – |
| 4 | Preußen Münster | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 10 | – |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | – | |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 | – |
| 7 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 | – |
| 8 | FC Ingolstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | – |
| 9 | Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | -1 | 8 | – |
| 10 | Großaspach | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | – |
| 11 | Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 7 | – |
| 12 | Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | – |
| 13 | Würzburger Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | – |
| 14 | SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | – |
| 15 | Fortuna Köln | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | – |
| 16 | Stuttgart II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | – |
| 17 | SV Meppen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | – |
| 18 | TSV Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | – |
| 19 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 4 | – |
| 20 | Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | – |
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg
