3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele260 kommend120 beendet
TABELLEN-ZEITREISE
11. SpieltagTabelle nach dem 11. Spieltag
Frühere Platzierungen aus den damals vorliegenden Ergebnissen.
TABELLEN-ZEITREISEStand nach dem 11. SpieltagNur Ergebnisse bis zu diesem Spieltag
AktuellAus freigegebenen Ergebnissen bis einschließlich Spieltag 11 berechnetSpätere Ergebnisse und manuelle Tabellenkorrekturen werden nicht rückwirkend eingerechnet.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:14 | +14 | 25 | – | SSSUN |
Siege8Remis1Niederlagen2Tore28:14Trend–FormSSSUN MSV Duisburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 2 | Viktoria Köln | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:15 | +15 | 23 | – | SSUUS |
Siege7Remis2Niederlagen2Tore30:15Trend–FormSSUUS Viktoria Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 3 | Rot-Weiss Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:13 | +6 | 21 | – | UUSNS |
Siege6Remis3Niederlagen2Tore19:13Trend–FormUUSNS Rot-Weiss Essen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:20 | +6 | 17 | – | SUNSN |
Siege5Remis2Niederlagen4Tore26:20Trend–FormSUNSN 1. FC Saarbrücken im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 5 | Alemannia Aachen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 17 | ↑3 | SNNSS |
Siege5Remis2Niederlagen4Tore17:17Trend↑3FormSNNSS Alemannia Aachen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 6 | FC Ingolstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 17 | ↑3 | NNSSS |
Siege5Remis2Niederlagen4Tore15:16Trend↑3FormNNSSS FC Ingolstadt im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 7 | Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:17 | +3 | 16 | ↑4 | SSNNS |
Siege5Remis1Niederlagen5Tore20:17Trend↑4FormSSNNS Waldhof Mannheim im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 8 | Hoffenheim II | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 16 | ↓3 | SNNSN |
Siege5Remis1Niederlagen5Tore21:19Trend↓3FormSNNSN Hoffenheim II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 9 | Hansa Rostock | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:20 | -2 | 16 | ↓3 | USNNU |
Siege4Remis4Niederlagen3Tore18:20Trend↓3FormUSNNU Hansa Rostock im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 10 | Wehen Wiesbaden | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | 15 | ↑3 | NSSUS |
Siege4Remis3Niederlagen4Tore19:16Trend↑3FormNSSUS Wehen Wiesbaden im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 11 | Preußen Münster | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:21 | -2 | 15 | ↑1 | NUNNS |
Siege4Remis3Niederlagen4Tore19:21Trend↑1FormNUNNS Preußen Münster im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 15 | ↓2 | NUSNU | |
Siege4Remis3Niederlagen4Tore12:14Trend↓2FormNUSNU Fortuna Düsseldorf im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 13 | SV Meppen | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 14 | ↑4 | NUSUS |
Siege4Remis2Niederlagen5Tore16:17Trend↑4FormNUSUS SV Meppen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 14 | Stuttgart II | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 | ↓7 | UUSSN |
Siege4Remis2Niederlagen5Tore18:20Trend↓7FormUUSSN Stuttgart II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 15 | SC Verl | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | ↓1 | SUUNN |
Siege3Remis3Niederlagen5Tore16:22Trend↓1FormSUUNN SC Verl im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 16 | Großaspach | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:25 | -12 | 12 | ↓1 | NNUSN |
Siege3Remis3Niederlagen5Tore13:25Trend↓1FormNNUSN Großaspach im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 17 | Würzburger Kickers | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:23 | -8 | 11 | ↓1 | NNUSN |
Siege3Remis2Niederlagen6Tore15:23Trend↓1FormNNUSN Würzburger Kickers im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 18 | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 10 | – | USUUN |
Siege2Remis4Niederlagen5Tore20:20Trend–FormUSUUN Jahn Regensburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 19 | Fortuna Köln | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:12 | -4 | 10 | – | SUNNN |
Siege2Remis4Niederlagen5Tore8:12Trend–FormSUNNN Fortuna Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 20 | TSV Havelse | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:25 | -9 | 9 | – | NNUUS |
Siege2Remis3Niederlagen6Tore16:25Trend–FormNNUUS TSV Havelse im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg



















