3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele240 kommend140 beendet
TABELLEN-ZEITREISE
13. SpieltagTabelle nach dem 13. Spieltag
Frühere Platzierungen aus den damals vorliegenden Ergebnissen.
TABELLEN-ZEITREISEStand nach dem 13. SpieltagNur Ergebnisse bis zu diesem Spieltag
AktuellAus freigegebenen Ergebnissen bis einschließlich Spieltag 13 berechnetSpätere Ergebnisse und manuelle Tabellenkorrekturen werden nicht rückwirkend eingerechnet.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | +18 | 29 | – | UUSSS |
Siege9Remis2Niederlagen2Tore36:18Trend–FormUUSSS Viktoria Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | +15 | 29 | – | SUNUS |
Siege9Remis2Niederlagen2Tore33:18Trend–FormSUNUS MSV Duisburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 27 | – | SNSSS |
Siege8Remis3Niederlagen2Tore21:13Trend–FormSNSSS Rot-Weiss Essen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 4 | Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | +9 | 21 | ↑2 | SUSSS |
Siege6Remis3Niederlagen4Tore26:17Trend↑2FormSUSSS Wehen Wiesbaden im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 5 | FC Ingolstadt | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | ↑2 | SSSUS |
Siege6Remis3Niederlagen4Tore19:19Trend↑2FormSSSUS FC Ingolstadt im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | +5 | 20 | ↓2 | NSNSN |
Siege6Remis2Niederlagen5Tore31:26Trend↓2FormNSNSN 1. FC Saarbrücken im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 7 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 | ↓2 | NSSSN |
Siege6Remis2Niederlagen5Tore19:19Trend↓2FormNSSSN Alemannia Aachen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 8 | Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | +3 | 19 | – | NNSNS |
Siege6Remis1Niederlagen6Tore23:20Trend–FormNNSNS Waldhof Mannheim im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 9 | Hoffenheim II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | +2 | 19 | – | NSNNS |
Siege6Remis1Niederlagen6Tore22:20Trend–FormNSNNS Hoffenheim II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 10 | Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 | ↑1 | NNUNS |
Siege5Remis4Niederlagen4Tore22:22Trend↑1FormNNUNS Hansa Rostock im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 11 | SV Meppen | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 18 | ↑1 | SUSUS |
Siege5Remis3Niederlagen5Tore18:18Trend↑1FormSUSUS SV Meppen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 12 | Stuttgart II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 18 | ↑1 | SSNUS |
Siege5Remis3Niederlagen5Tore22:23Trend↑1FormSSNUS Stuttgart II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | ↓3 | SNUUN | |
Siege4Remis4Niederlagen5Tore14:17Trend↓3FormSNUUN Fortuna Düsseldorf im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 14 | Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | – | NNSNN |
Siege4Remis3Niederlagen6Tore21:25Trend–FormNNSNN Preußen Münster im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 15 | Würzburger Kickers | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | – | USNSN |
Siege4Remis2Niederlagen7Tore17:25Trend–FormUSNSN Würzburger Kickers im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 16 | Jahn Regensburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 13 | – | UUNSN |
Siege3Remis4Niederlagen6Tore23:23Trend–FormUUNSN Jahn Regensburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 17 | SC Verl | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 12 | – | UNNNN |
Siege3Remis3Niederlagen7Tore17:27Trend–FormUNNNN SC Verl im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 18 | Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | – | USNNN |
Siege3Remis3Niederlagen7Tore13:29Trend–FormUSNNN Großaspach im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 19 | Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 | – | NNNNN |
Siege2Remis4Niederlagen7Tore10:16Trend–FormNNNNN Fortuna Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 20 | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 | – | UUSUN |
Siege2Remis4Niederlagen7Tore17:29Trend–FormUUSUN TSV Havelse im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg



















