3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele273 kommend107 beendet
TABELLEN-ZEITREISE
9. SpieltagTabelle nach dem 9. Spieltag
Frühere Platzierungen aus den damals vorliegenden Ergebnissen.
TABELLEN-ZEITREISEStand nach dem 9. SpieltagNur Ergebnisse bis zu diesem Spieltag
AktuellAus freigegebenen Ergebnissen bis einschließlich Spieltag 9 berechnetSpätere Ergebnisse und manuelle Tabellenkorrekturen werden nicht rückwirkend eingerechnet.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 24 | – | NSSSS |
Siege8Remis0Niederlagen1Tore26:11Trend–FormNSSSS MSV Duisburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 2 | Viktoria Köln | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:13 | +13 | 19 | – | SSSSU |
Siege6Remis1Niederlagen2Tore26:13Trend–FormSSSSU Viktoria Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 3 | Rot-Weiss Essen | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:12 | +6 | 18 | – | SSUUS |
Siege5Remis3Niederlagen1Tore18:12Trend–FormSSUUS Rot-Weiss Essen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 4 | Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:17 | 0 | 15 | – | NSUSN |
Siege4Remis3Niederlagen2Tore17:17Trend–FormNSUSN Hansa Rostock im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:16 | +5 | 14 | – | NUSUN |
Siege4Remis2Niederlagen3Tore21:16Trend–FormNUSUN 1. FC Saarbrücken im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 14 | ↑4 | SSNUS | |
Siege4Remis2Niederlagen3Tore10:10Trend↑4FormSSNUS Fortuna Düsseldorf im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 7 | Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:14 | +4 | 13 | – | USSNN |
Siege4Remis1Niederlagen4Tore18:14Trend–FormUSSNN Hoffenheim II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 8 | Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 13 | ↓2 | SNSSN |
Siege4Remis1Niederlagen4Tore16:14Trend↓2FormSNSSN Waldhof Mannheim im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 9 | Preußen Münster | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | -2 | 12 | ↓1 | SUNUN |
Siege3Remis3Niederlagen3Tore16:18Trend↓1FormSUNUN Preußen Münster im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 10 | SC Verl | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | -3 | 12 | ↑1 | SUSUU |
Siege3Remis3Niederlagen3Tore14:17Trend↑1FormSUSUU SC Verl im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 11 | Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 11 | ↑3 | NNUUS |
Siege3Remis2Niederlagen4Tore16:18Trend↑3FormNNUUS Stuttgart II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 12 | Alemannia Aachen | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 11 | ↓3 | UNSNN |
Siege3Remis2Niederlagen4Tore13:16Trend↓3FormUNSNN Alemannia Aachen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 13 | FC Ingolstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ↑3 | SNNNS |
Siege3Remis2Niederlagen4Tore12:15Trend↑3FormSNNNS FC Ingolstadt im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 14 | Wehen Wiesbaden | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | ↑1 | NSNSS |
Siege3Remis2Niederlagen4Tore12:15Trend↑1FormNSNSS Wehen Wiesbaden im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 15 | Fortuna Köln | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | ↓3 | UNSUN |
Siege2Remis4Niederlagen3Tore8:10Trend↓3FormUNSUN Fortuna Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 16 | SV Meppen | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 | ↑3 | NNNUS |
Siege3Remis1Niederlagen5Tore11:16Trend↑3FormNNNUS SV Meppen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 17 | Jahn Regensburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 9 | ↓4 | UNUSU |
Siege2Remis3Niederlagen4Tore20:19Trend↓4FormUNUSU Jahn Regensburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 18 | Großaspach | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 9 | ↓1 | UUNNU |
Siege2Remis3Niederlagen4Tore9:16Trend↓1FormUUNNU Großaspach im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 19 | Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | ↓1 | NSNNU |
Siege2Remis2Niederlagen5Tore13:19Trend↓1FormNSNNU Würzburger Kickers im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 20 | TSV Havelse | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 5 | – | UNNNU |
Siege1Remis2Niederlagen6Tore12:22Trend–FormUNNNU TSV Havelse im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg



















