<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga 3 News - Aktuelle News rund um die 3. Liga</title>
	<atom:link href="https://liga3-news.de/tag/sc-verl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liga3-news.de/tag/sc-verl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 22:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://liga3-news.de/wp-content/uploads/2019/10/cropped-Profilbild-Neu1-32x32.jpg</url>
	<title>Liga 3 News - Aktuelle News rund um die 3. Liga</title>
	<link>https://liga3-news.de/tag/sc-verl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Massive Schäden und Brand im Gästeblock, Sportclub Verl verurteilt Vorfälle scharf</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/04/11/massive-schaeden-und-brand-im-gaesteblock-sportclub-verl-verurteilt-vorfaelle-scharf/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/04/11/massive-schaeden-und-brand-im-gaesteblock-sportclub-verl-verurteilt-vorfaelle-scharf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=45089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Fußballabend in Verl bekam eine bedrückende Nebenhandlung. Nicht das Spiel selbst, sondern gravierende Ausschreitungen im Gästebereich rückten in den Mittelpunkt. Was auf den Rängen und rund um den Block der Auswärtsfans geschah, belastete die Partie massiv und sorgte weit über den sportlichen Rahmen hinaus für Entsetzen. Ausschreitungen überschatten den Spieltag Der Sportclub Verl hat [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/04/11/massive-schaeden-und-brand-im-gaesteblock-sportclub-verl-verurteilt-vorfaelle-scharf/">Massive Schäden und Brand im Gästeblock, Sportclub Verl verurteilt Vorfälle scharf</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/04/11/massive-schaeden-und-brand-im-gaesteblock-sportclub-verl-verurteilt-vorfaelle-scharf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offensivstärke als Prüfstein: Hansa vor richtungsweisendem Duell in Verl</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/04/08/offensivstaerke-als-pruefstein-hansa-vor-richtungsweisendem-duell-in-verl/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/04/08/offensivstaerke-als-pruefstein-hansa-vor-richtungsweisendem-duell-in-verl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, und für den F.C. Hansa Rostock steht ein Abend an, der mehr als nur drei Punkte verspricht. Nach dem Rückschlag zuletzt richtet sich der Blick nun nach vorn, auf ein Auswärtsspiel, das sportlich wie emotional einiges abverlangt. In Verl wartet nicht nur ein direkter Konkurrent, sondern vor allem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/04/08/offensivstaerke-als-pruefstein-hansa-vor-richtungsweisendem-duell-in-verl/">Offensivstärke als Prüfstein: Hansa vor richtungsweisendem Duell in Verl</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/04/08/offensivstaerke-als-pruefstein-hansa-vor-richtungsweisendem-duell-in-verl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hansa Rostock unter Druck: In Verl zählt jetzt fast nur noch ein Sieg</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/04/08/hansa-rostock-unter-druck-in-verl-zaehlt-jetzt-fast-nur-noch-ein-sieg/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/04/08/hansa-rostock-unter-druck-in-verl-zaehlt-jetzt-fast-nur-noch-ein-sieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hansa Rostock hat im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Ausgerechnet im eigenen Stadion, nach zuletzt stabilen Auftritten und mit viel Rückenwind, setzte es gegen Viktoria Köln eine Niederlage, die die Lage vor den kommenden Tagen spürbar verschärft. Statt des erhofften nächsten Schritts nach vorn wächst nun der Druck vor dem nächsten Schlüsselspiel deutlich an. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/04/08/hansa-rostock-unter-druck-in-verl-zaehlt-jetzt-fast-nur-noch-ein-sieg/">Hansa Rostock unter Druck: In Verl zählt jetzt fast nur noch ein Sieg</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/04/08/hansa-rostock-unter-druck-in-verl-zaehlt-jetzt-fast-nur-noch-ein-sieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yari Otto stellt Vereinsrekord auf: 129 Einsätze in der 3. Liga</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/04/07/yari-otto-stellt-vereinsrekord-auf-129-einsaetze-in-der-3-liga/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/04/07/yari-otto-stellt-vereinsrekord-auf-129-einsaetze-in-der-3-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yari Otto hat beim Auswärtsspiel in Ulm einen besonderen Meilenstein erreicht und sich damit einen festen Platz in der Vereinsgeschichte gesichert. Der Mittelfeldspieler kam zum 129. Mal in der 3. Liga für den Sportclub zum Einsatz und steht nun allein an der Spitze der internen Bestenliste. Damit würdigt der Verein nicht nur eine bemerkenswerte Zahl, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/04/07/yari-otto-stellt-vereinsrekord-auf-129-einsaetze-in-der-3-liga/">Yari Otto stellt Vereinsrekord auf: 129 Einsätze in der 3. Liga</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/04/07/yari-otto-stellt-vereinsrekord-auf-129-einsaetze-in-der-3-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emotionen nach Abpfiff: Verl feiert, Saarbrücken ringt um Antworten</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/03/22/emotionen-nach-abpfiff-verl-feiert-saarbruecken-ringt-um-antworten/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/03/22/emotionen-nach-abpfiff-verl-feiert-saarbruecken-ringt-um-antworten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1.FC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der SC Verl hat im Aufstiegsrennen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den 1. FC Saarbrücken nach der Pause regelrecht überrollt. Während die Gastgeber mit wachsendem Selbstvertrauen ihre Serie ausbauten, wuchs bei den Gästen die Verunsicherung spürbar. Auf und neben dem Platz spiegelten sich nach dem Abpfiff zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten. Verl dreht nach der Pause [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/03/22/emotionen-nach-abpfiff-verl-feiert-saarbruecken-ringt-um-antworten/">Emotionen nach Abpfiff: Verl feiert, Saarbrücken ringt um Antworten</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/03/22/emotionen-nach-abpfiff-verl-feiert-saarbruecken-ringt-um-antworten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dramatische Wochen im Aufstiegskampf: Wer packt den Sprung in Liga 2?</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/03/19/dramatische-wochen-im-aufstiegskampf-wer-packt-den-sprung-in-liga-2/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/03/19/dramatische-wochen-im-aufstiegskampf-wer-packt-den-sprung-in-liga-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liga 3 News Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiss Essen]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Osnabrück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Aufstiegsrennen der 3. Liga bleibt nach dem 29. Spieltag hochspannend, auch wenn sich an der Spitze eine erste klare Struktur abzeichnet. Tabellenführer VfL Osnabrück hat mit 58 Punkten ein kleines Polster aufgebaut, während dahinter Energie Cottbus (53), Rot-Weiss Essen (52), SC Verl (51), MSV Duisburg (51) und Hansa Rostock (50) dicht gedrängt folgen. Die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/03/19/dramatische-wochen-im-aufstiegskampf-wer-packt-den-sprung-in-liga-2/">Dramatische Wochen im Aufstiegskampf: Wer packt den Sprung in Liga 2?</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/03/19/dramatische-wochen-im-aufstiegskampf-wer-packt-den-sprung-in-liga-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppelpacker Berkan Taz begeistert Trainer Strobl nach Kantersieg</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/03/17/doppelpacker-berkan-taz-begeistert-trainer-strobl-nach-kantersieg/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/03/17/doppelpacker-berkan-taz-begeistert-trainer-strobl-nach-kantersieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der SC Verl hat ein deutliches Zeichen im Aufstiegsrennen gesetzt und sich mit einer überzeugenden Heimvorstellung eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer Phase mit mehreren Rückschlägen zeigte die Mannschaft eine klare Reaktion und ließ dem Tabellenletzten aus Schweinfurt keine Chance. Besonders ein Offensivspieler rückte dabei erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Deutliche Antwort auf jüngste Rückschläge Nach Wochen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/03/17/doppelpacker-berkan-taz-begeistert-trainer-strobl-nach-kantersieg/">Doppelpacker Berkan Taz begeistert Trainer Strobl nach Kantersieg</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/03/17/doppelpacker-berkan-taz-begeistert-trainer-strobl-nach-kantersieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verl dominiert klar und verschärft Schweinfurts Abstiegssorgen</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/03/15/verl-dominiert-klar-und-verschaerft-schweinfurts-abstiegssorgen/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/03/15/verl-dominiert-klar-und-verschaerft-schweinfurts-abstiegssorgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 19:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schweinfurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Druck wächst, die Luft wird dünner. Für den 1. FC Schweinfurt 05 rückt der drohende Abstieg immer stärker in den Fokus, nachdem die Mannschaft auswärts eine klare Niederlage hinnehmen musste. Gegen ein dominantes Team aus Verl fehlten den Unterfranken über weite Strecken die Mittel, um das Spiel offen zu gestalten. Früher Rückschlag prägt den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/03/15/verl-dominiert-klar-und-verschaerft-schweinfurts-abstiegssorgen/">Verl dominiert klar und verschärft Schweinfurts Abstiegssorgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/03/15/verl-dominiert-klar-und-verschaerft-schweinfurts-abstiegssorgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torfestival oder Taktikschach? Das Topspiel Cottbus gegen Verl im Check</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/02/26/torfestival-oder-taktikschach-das-topspiel-cottbus-gegen-verl-im-check/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/02/26/torfestival-oder-taktikschach-das-topspiel-cottbus-gegen-verl-im-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<category><![CDATA[2:1]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstiegskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Ballbesitz]]></category>
		<category><![CDATA[beste Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Ecke]]></category>
		<category><![CDATA[Formkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Freistoß]]></category>
		<category><![CDATA[Heimstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Innenverteidiger]]></category>
		<category><![CDATA[LEAG Energie Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Offensivpower]]></category>
		<category><![CDATA[Personalsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Samstagsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Startelf]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenführer]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Topspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Torjäger]]></category>
		<category><![CDATA[Umschaltspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=44011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn am Samstag in Cottbus angepfiffen wird, trifft nicht nur Platz eins auf Platz vier, es prallen zwei der gefährlichsten Offensivreihen der Liga aufeinander. Energie will im LEAG Energie Stadion ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzen, Verl reist mit dem Ruf der torgefährlichsten Mannschaft an. Viel spricht für ein enges Spiel, in dem Standards, Nerven [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/02/26/torfestival-oder-taktikschach-das-topspiel-cottbus-gegen-verl-im-check/">Torfestival oder Taktikschach? Das Topspiel Cottbus gegen Verl im Check</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/02/26/torfestival-oder-taktikschach-das-topspiel-cottbus-gegen-verl-im-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loune führt Aachen zum Statement-Sieg; Verl verliert Rang zwei</title>
		<link>https://liga3-news.de/2026/02/21/loune-fuehrt-aachen-zum-statement-sieg-verl-verliert-rang-zwei/</link>
					<comments>https://liga3-news.de/2026/02/21/loune-fuehrt-aachen-zum-statement-sieg-verl-verliert-rang-zwei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[SC Verl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liga3-news.de/?p=43904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alemannia Aachen hat dem Aufstiegsanwärter aus Verl auf dem Tivoli den Zahn gezogen, weil sie mutig presste, eiskalt zuschlug und mit Mehdi Loune einen Matchwinner in Bestform hatte. Nach einem intensiven Drittliganachmittag stand ein verdientes 3:1, das nicht nur die Aachener Serie verlängerte, sondern Verl auch im Rennen um die Spitzenplätze spürbar bremste. Und am [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://liga3-news.de/2026/02/21/loune-fuehrt-aachen-zum-statement-sieg-verl-verliert-rang-zwei/">Loune führt Aachen zum Statement-Sieg; Verl verliert Rang zwei</a> erschien zuerst auf <a href="https://liga3-news.de">Liga 3 News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liga3-news.de/2026/02/21/loune-fuehrt-aachen-zum-statement-sieg-verl-verliert-rang-zwei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
