3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele311 kommend69 beendet
TABELLEN-ZEITREISE
4. SpieltagTabelle nach dem 4. Spieltag
Frühere Platzierungen aus den damals vorliegenden Ergebnissen.
TABELLEN-ZEITREISEStand nach dem 4. SpieltagNur Ergebnisse bis zu diesem Spieltag
AktuellAus freigegebenen Ergebnissen bis einschließlich Spieltag 4 berechnetSpätere Ergebnisse und manuelle Tabellenkorrekturen werden nicht rückwirkend eingerechnet.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 12 | – | SSSS |
Siege4Remis0Niederlagen0Tore12:3Trend–FormSSSS MSV Duisburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | +7 | 9 | ↑3 | SSNS |
Siege3Remis0Niederlagen1Tore14:7Trend↑3FormSSNS 1. FC Saarbrücken im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 3 | Hansa Rostock | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | +3 | 8 | ↓1 | SUSU |
Siege2Remis2Niederlagen0Tore11:8Trend↓1FormSUSU Hansa Rostock im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 4 | Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | ↑6 | SUNS |
Siege2Remis1Niederlagen1Tore8:5Trend↑6FormSUNS Alemannia Aachen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 5 | Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | ↑7 | SUNS |
Siege2Remis1Niederlagen1Tore7:7Trend↑7FormSUNS Preußen Münster im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 6 | Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | ↑7 | NSUS |
Siege2Remis1Niederlagen1Tore4:5Trend↑7FormNSUS Rot-Weiss Essen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 7 | Hoffenheim II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | ↓4 | NSSN |
Siege2Remis0Niederlagen2Tore9:5Trend↓4FormNSSN Hoffenheim II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 8 | Viktoria Köln | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 6 | ↓4 | NSSN |
Siege2Remis0Niederlagen2Tore9:8Trend↓4FormNSSN Viktoria Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 9 | Stuttgart II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ↑7 | SNNS |
Siege2Remis0Niederlagen2Tore6:7Trend↑7FormSNNS Stuttgart II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 10 | Großaspach | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 | ↑8 | SNNS |
Siege2Remis0Niederlagen2Tore2:4Trend↑8FormSNNS Großaspach im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 11 | SV Meppen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | ↓5 | NSSN |
Siege2Remis0Niederlagen2Tore6:9Trend↓5FormNSSN SV Meppen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 12 | Fortuna Köln | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | ↓1 | NUSU |
Siege1Remis2Niederlagen1Tore3:3Trend↓1FormNUSU Fortuna Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 13 | FC Ingolstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | ↓6 | UUSN |
Siege1Remis2Niederlagen1Tore5:6Trend↓6FormUUSN FC Ingolstadt im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 14 | Würzburger Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | ↓6 | USNN |
Siege1Remis1Niederlagen2Tore7:7Trend↓6FormUSNN Würzburger Kickers im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 15 | Waldhof Mannheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | ↓6 | SUNN |
Siege1Remis1Niederlagen2Tore7:8Trend↓6FormSUNN Waldhof Mannheim im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | ↑1 | NNSU | |
Siege1Remis1Niederlagen2Tore2:4Trend↑1FormNNSU Fortuna Düsseldorf im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 17 | TSV Havelse | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | ↓3 | NNSN |
Siege1Remis0Niederlagen3Tore6:8Trend↓3FormNNSN TSV Havelse im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 18 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | ↓3 | SNNN |
Siege1Remis0Niederlagen3Tore7:10Trend↓3FormSNNN Jahn Regensburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 19 | SC Verl | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | ↑1 | NNNS |
Siege1Remis0Niederlagen3Tore5:10Trend↑1FormNNNS SC Verl im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 20 | Wehen Wiesbaden | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | ↓1 | NNUU |
Siege0Remis2Niederlagen2Tore2:8Trend↓1FormNNUU Wehen Wiesbaden im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg



















