3. LIGA · SAISON 2026/27
Alle Termine und Resultate auf einen Blick
Der vollständige Spielplan, die aktuelle Tabelle sowie kommende Begegnungen und Ergebnisse – automatisch aus der Liga3-News-Datenbasis aktualisiert.
380 Spiele313 kommend67 beendet
TABELLEN-ZEITREISE
5. SpieltagTabelle nach dem 5. Spieltag
Frühere Platzierungen aus den damals vorliegenden Ergebnissen.
TABELLEN-ZEITREISEStand nach dem 5. SpieltagNur Ergebnisse bis zu diesem Spieltag
AktuellAus freigegebenen Ergebnissen bis einschließlich Spieltag 5 berechnetSpätere Ergebnisse und manuelle Tabellenkorrekturen werden nicht rückwirkend eingerechnet.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 12 | – | SSSSN |
Siege4Remis0Niederlagen1Tore13:5Trend–FormSSSSN MSV Duisburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 2 | Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 | ↑4 | NSUSS |
Siege3Remis1Niederlagen1Tore10:7Trend↑4FormNSUSS Rot-Weiss Essen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 3 | Preußen Münster | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 10 | ↑2 | SUNSS |
Siege3Remis1Niederlagen1Tore9:8Trend↑2FormSUNSS Preußen Münster im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 | ↓2 | SSNSN |
Siege3Remis0Niederlagen2Tore14:8Trend↓2FormSSNSN 1. FC Saarbrücken im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 5 | Viktoria Köln | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 9 | ↑3 | NSSNS |
Siege3Remis0Niederlagen2Tore13:8Trend↑3FormNSSNS Viktoria Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 6 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 | ↓2 | SUNSU |
Siege2Remis2Niederlagen1Tore10:7Trend↓2FormSUNSU Alemannia Aachen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 7 | FC Ingolstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | ↑6 | UUSNS |
Siege2Remis2Niederlagen1Tore6:6Trend↑6FormUUSNS FC Ingolstadt im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 8 | Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | -1 | 8 | ↓5 | SUSUN |
Siege2Remis2Niederlagen1Tore11:12Trend↓5FormSUSUN Hansa Rostock im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 9 | Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 7 | ↓2 | NSSNU |
Siege2Remis1Niederlagen2Tore11:7Trend↓2FormNSSNU Hoffenheim II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 10 | Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | ↑5 | SUNNS |
Siege2Remis1Niederlagen2Tore8:8Trend↑5FormSUNNS Waldhof Mannheim im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | ↑5 | NNSUS | |
Siege2Remis1Niederlagen2Tore4:5Trend↑5FormNNSUS Fortuna Düsseldorf im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 12 | Großaspach | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | ↓2 | SNNSU |
Siege2Remis1Niederlagen2Tore4:6Trend↓2FormSNNSU Großaspach im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 13 | Fortuna Köln | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ↓1 | NUSUU |
Siege1Remis3Niederlagen1Tore5:5Trend↓1FormNUSUU Fortuna Köln im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 14 | Stuttgart II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | ↓5 | SNNSN |
Siege2Remis0Niederlagen3Tore7:9Trend↓5FormSNNSN Stuttgart II im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 15 | SV Meppen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | ↓4 | NSSNN |
Siege2Remis0Niederlagen3Tore7:11Trend↓4FormNSSNN SV Meppen im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 16 | SC Verl | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | ↑3 | NNNSS |
Siege2Remis0Niederlagen3Tore7:11Trend↑3FormNNNSS SC Verl im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 17 | TSV Havelse | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | – | NNSNU |
Siege1Remis1Niederlagen3Tore8:10Trend–FormNNSNU TSV Havelse im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 18 | Jahn Regensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | – | SNNNU |
Siege1Remis1Niederlagen3Tore9:12Trend–FormSNNNU Jahn Regensburg im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 19 | Würzburger Kickers | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | ↓5 | USNNN |
Siege1Remis1Niederlagen3Tore9:13Trend↓5FormUSNNN Würzburger Kickers im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
| 20 | Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | – | NNUUN |
Siege0Remis2Niederlagen3Tore2:9Trend–FormNNUUN Wehen Wiesbaden im Vereinsprofil öffnen → | ||||||||||
Direkter AufstiegAufstiegsrelegationAbstieg



















