Die 3. Liga startet im Sommer 2025 in ihre 17. Spielzeit. Fast alle Vereine nutzten die lange Sommerpause für einen teils tiefgreifenden Umbruch. In der folgenden Übersicht werden die Transfers nach Vereinen zusammengefasst. Berücksichtigt werden nur bestätigte Zugänge und Abgänge.
- Hohe Fluktuation: Insgesamt wechselten mehr als 250 Spieler den Verein. Einige Mannschaften, darunter SSV Ulm 1846 und Viktoria Köln, verzeichneten jeweils weit über 15 Zu- und Abgänge. Der Trend zeigt, dass sich viele Vereine neu aufstellen und aus den Regionalligen sowie der 2. Bundesliga verstärken.
- Prominente Rückkehrer: Der prominenteste Wechsel der Liga ist der des ehemaligen deutschen Nationalspielers Kevin Volland, der sich überraschend dem TSV 1860 München anschloss. Auch Angreifer Florian Niederlechner kommt vom Erstligisten Hertha BSC zu den Löwen.
- Talente im Fokus: Mehrere Drittligisten nahmen zahlreiche Jungprofis und U-Spieler unter Vertrag. Beispiele sind der VfB Stuttgart II mit sieben internen Jugendspielern. Erzgebirge Aue verstärkte sich unter anderem mit den jungen Offensivkräften Finn Hetzsch und Theo Kretschmer.
- Transfers aus der 2. Bundesliga: Von Abgängen aus der 2. Bundesliga profitierten Vereine wie Hansa Rostock und Jahn Regensburg. So wechselte der erfahrene Stürmer Andreas Voglsammer von Hannover 96 nach Rostock, während Nick Seidel und Sebastian Stolze Regensburg aus Nürnberg bzw. Sandhausen verstärken
Transferübersicht nach Vereinen
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zahl der Zugänge und Abgänge je Verein sowie einige besonders erwähnenswerte Neuverpflichtungen. Die Angaben basieren auf den bis zum 30. Juli 2025 offiziell bestätigten Transfers.
| Verein | Zugänge (Anzahl) | Abgänge (Anzahl) | Wichtige Neuzugänge (Auswahl) |
|---|---|---|---|
| 1. FC Saarbrücken | 6 | 7 | Stürmer Dominic Baumann (SV Sandhausen), Offensivmann Florian Pick (Preußen Münster) und Innenverteidiger Robin Bormuth (Karlsruher SC) |
| 1. FC Schweinfurt 05 | ca. 12 | 6 | Ex‑Bundesliga‑Stürmer Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg) und Mittelfeldmann Johannes Geis (SpVgg Unterhaching) |
| 1899 Hoffenheim II | 5 | – | Talente wie Florian Bähr (TSV 1860 München) und Denis Donkor (Rot‑Weiß Oberhausen) |
| Alemannia Aachen | 8 | 10 | Rechtsaußen Valmir Sulejmani (Hannover 96 II), Stürmer Kwasi Wriedt (Şanlıurfaspor) und Verteidiger Jeremias Lorch (SV Sandhausen) |
| Energie Cottbus | 10 | 7 | Verteidiger Leon Guwara (FC Ingolstadt 04) sowie die Angreifer Justin Butler und Ted Tattermusch |
| Erzgebirge Aue | 10 | 10 | Julian Günther‑Schmidt (1. FC Saarbrücken), Abwehrchef Ryan Malone (FC Ingolstadt 04) und Torhüter Louis Lord (Stuttgarter Kickers) |
| FC Ingolstadt 04 | ca. 12 | ca. 15 | Mittelfeldmotor Fredrik Carlsen (Silkeborg IF), Stürmer Mads Borchers und Frederik Christensen |
| Hansa Rostock | 10 | 8 | Abwehrspieler Florian Carstens (SV Wehen Wiesbaden), Allrounder Kenan Fatkić (Neuchâtel Xamax) und Stürmer Andreas Voglsammer (Hannover 96) |
| Jahn Regensburg | 11 | 12 | Außenverteidiger Nick Seidel (1. FC Nürnberg) und vielseitiger Sebastian Stolze (SV Sandhausen) |
| MSV Duisburg | 6 | 6 | Schneller Stürmer Dennis Borkowski (FC Ingolstadt 04) und Mittelfeldspieler Rasim Bulić (Jahn Regensburg) |
| Rot‑Weiss Essen | 9 | 9 | Offensivkräfte Jaka Potočnik und Marvin Obuz (beide 1. FC Köln) sowie Defensivmann Franci Bouebari (SC Freiburg II) |
| SC Verl | 11 | 10 | Stürmer Alessio Besio (SC Freiburg II), Defensivtalent Ethan Kohler (Werder Bremen II) und Mittelfeldspieler Marco Mannhardt |
| SSV Ulm 1846 | 17 | 17 | Stürmer André Becker (Waldhof Mannheim) und die Offensivkräfte Paul‑Philipp Besong (Borussia Dortmund II) sowie Ensar Aksakal (Hertha BSC II) |
| SV Wehen Wiesbaden | 8 | 8 | Offensivmann Lukas Schleimer (1. FC Nürnberg), Verteidiger Jordy Gillekens und Mittelfeldspieler Donny Bogićević (Viktoria Köln) |
| TSV 1860 München | 11 | 10 | Prominente Stürmer Kevin Volland (1. FC Union Berlin) und Florian Niederlechner (Hertha BSC); Torwart Thomas Dähne (Holstein Kiel) |
| TSV Havelse | 4 | 3 | Mittelfeldspieler Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld) und Johann Berger (1. FC Phönix Lübeck) |
| VfB Stuttgart II | 8 | 14 | Mehrere U‑19‑Spieler wie Kenny Freßle und Julian Lüers; Stürmer Abed Nankishi (Werder Bremen) |
| VfL Osnabrück | 14 | 15 | Mittelfeldmotor Fridolin Wagner (FC Emmen), Außenstürmer Kai Pröger (Jahn Regensburg) und Rechtsverteidiger Kevin Schumacher (Hansa Rostock) |
| Viktoria Köln | 13 | 14 | David Otto (SV Sandhausen), Außenverteidiger Meiko Sponsel (1. FC Köln) und Mittelfeldmann Tim Kloss (TSV 1860 München) |
| Waldhof Mannheim | 7 | 5 | Französischer Mittelfeldspieler Diego Michel (FC Sochaux) und Offensivmann Adama Diakhaby (FC Politehnica Iași) |
Analyse und Ausblick
Die Transferperiode im Sommer 2025 hat gezeigt, dass die 3. Liga an Attraktivität gewinnt. Namhafte Profis wie Kevin Volland, Florian Niederlechner und Andreas Voglsammer entschieden sich für einen Wechsel in die dritthöchste Spielklasse. Gleichzeitig setzen viele Vereine auf junge Talente aus den eigenen Akademien oder der Regionalliga. Die große Fluktuation bei Klubs wie dem SSV Ulm 1846 oder Viktoria Köln deutet auf ambitionierte Ziele hin, während Traditionsvereine wie der 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock gezielt einzelne Schlüsselpositionen verstärkten.
Die Saison 2025/26 verspricht daher eine spannende Mischung aus erfahrenen Profis und hungrigen Nachwuchsspielern. Ob die prominenten Neuzugänge den erhofften sportlichen Mehrwert bringen und wie sich die neu formierten Mannschaften einspielen, wird sich bereits in den ersten Spieltagen zeigen. Besonders das Engagement des TSV 1860 München auf dem Transfermarkt – mit Volland, Niederlechner und weiteren etablierten Spielern – lässt die Erwartungen in Giesing steigen.
