Transfermarkt-Update: Mitten in der Winterpause hat Transfermarkt.de den Marktwert aller 540 Spieler der 3. Liga aktualisiert. Der Gesamtwert der 20 Kader stieg dabei um etwa 4,3 Millionen Euro auf insgesamt 149 Millionen Euro. Das Update brachte mehr als 500 Einzelveränderungen mit sich und sorgte für neue Ranglisten. Der Rechtsaußen Ayoub Amaimouni-Echghouyab von der TSG Hoffenheim II ist nach einer Aufwertung auf 2,0 Millionen Euro nun der wertvollste Spieler der Liga. Auf der anderen Seite stürzte das ehemalige Bundesliga-Talent Justin Diehl (VfB Stuttgart II) von 3,0 Millionen Euro auf 1,8 Millionen Euro ab, der größte Verlust dieser Runde. Liga3-News fasst die wichtigsten Gewinner, Verlierer und Team-Trends zusammen.
Größte Gewinner – Spieler
| Spieler | Verein | Neuer Marktwert | Veränderung | Kurzbegründung |
|---|---|---|---|---|
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | TSG Hoffenheim II | 2,0 Mio. € | +1,5 Mio. € | 9 Tore, 6 Assists – größter Gewinner des Updates |
| Kennedy Okpala | SV Waldhof Mannheim | 1,5 Mio. € | +0,9 Mio. € | 7 Tore, 3 Assists – Durchbruch & Wechselkandidat |
| Florian Hellstern | VfB Stuttgart II | 1,8 Mio. € | +0,6 Mio. € | 17 Jahre – gehört zur Ligaspitze |
| Mirza Catovic | VfB Stuttgart II | 1,5 Mio. € | +0,3 Mio. € | Konstant im Sturmzentrum |
| Sean Dulic | TSV 1860 München | 1,3 Mio. € | +0,3 Mio. € | Wertvollster Verteidiger der 3. Liga |
| Ryan Naderi | Hansa Rostock | 1,2 Mio. € | +0,85 Mio. € | 9 Torbeteiligungen – Top-Prozentsteigerung |
| Tolcay Cigerci | Energie Cottbus | 0,5 Mio. € | +0,05 Mio. € | Liga-Topscorer (20 Torbeteiligungen) |
| Berkan Taz | SC Verl | 0,6 Mio. € | +0,15 Mio. € | Profiteur der starken Teamleistung |
| Alessio Besio | SC Verl | 0,5 Mio. € | +0,15 Mio. € | Wichtiger Baustein im Angriff |
| Joshua Eze | SC Verl | 0,3 Mio. € | +0,15 Mio. € | Stabile Entwicklung im Mittelfeld |
| Luca Erlein | TSG Hoffenheim II | 1,3 Mio. € | +0,4 Mio. € | Talentierter Innenverteidiger |
| Paul Hennrich | TSG Hoffenheim II | 1,2 Mio. € | +0,4 Mio. € | Teil des 3,2-Mio.-€-Teamzuwachses |
| Patrick Sussek | MSV Duisburg | 0,275 Mio. € | +0,075 Mio. € | 5 Tore, 4 Assists – Senkrechtstarter |
Größte Verlierer – Spieler
| Spieler | Verein | Neuer Marktwert | Verlust | Kurzbegründung |
|---|---|---|---|---|
| Justin Diehl | VfB Stuttgart II | 1,8 Mio. € | –1,2 Mio. € | Lange Verletzungsserie, nur 5 Einsätze |
| Kevin Volland | TSV 1860 München | 0,5 Mio. € | –0,2 Mio. € | Anpassungsschwierigkeiten, Alter (33) |
| Manuel Pfeifer | TSV 1860 München | 0,5 Mio. € | –0,2 Mio. € | Leistungsschwankungen nach Wechsel |
| Fatih Kaya | SV Wehen Wiesbaden | 0,55 Mio. € | –0,15 Mio. € | Nur 4 Saisontore nach Top-Saison |
| Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 1,2 Mio. € | –0,3 Mio. € | Schwankende Leistungen, größtes Minus |
| Maxwell Gyamfi | VfL Osnabrück | 0,6 Mio. € | –0,2 Mio. € | Formkurve nach unten |
| Lars Gindorf | SV Sandhausen | 0,4 Mio. € | –0,2 Mio. € | Rückschritt nach starker Vorsaison |
| Brooklyn Ezeh | SV Wehen Wiesbaden | 0,5 Mio. € | –0,2 Mio. € | Weniger Einfluss im Spiel |
| Kolja Oudenne | SC Verl | 0,4 Mio. € | –0,2 Mio. € | Abwertung trotz solider Rolle |
Gewinner und Verlierer – Vereine
| Team | Marktwert-Entwicklung | Gründe für das Plus/Minus |
|---|---|---|
| TSG Hoffenheim II | +3,2 Mio. € | Die Hoffenheimer Zweitvertretung profitiert von 18 Aufwertungen, darunter Amaimouni‑Echghouyab (+1,5 Mio. €), Luca Erlein (+0,4 Mio. €) und Paul Hennrich (+0,4 Mio. €). |
| SV Waldhof Mannheim | +0,775 Mio. € | Das Plus resultiert fast ausschließlich aus dem Sprung von Kennedy Okpala (+0,9 Mio. €). |
| Hansa Rostock | +0,625 Mio. € | Auch Rostock verdankt sein Wachstum vor allem seinem Shootingstar Ryan Naderi, der 850 Tsd. € zulegt. |
| SC Verl | +0,9 Mio. € | Zehn Spieler erhielten Aufwertungen; Berkan Taz (+0,15 Mio. €), Alessio Besio und Joshua Eze (+0,15 Mio. € jeweils) trieben den Gesamtwert nach oben. |
| VfB Stuttgart II | –0,65 Mio. € | Der größte Verlierer; bedingt durch die Abwertung von Justin Diehl (–1,2 Mio. €) und elf weiteren Abwertungen. Dennoch bleibt das Team trotz Verlust Spitzenreiter im Marktwert‑Ranking. |
| 1. FC Saarbrücken | –0,6 Mio. € | 13 Spieler wurden abgewertet |
| SSV Ulm 1846 | –0,725 Mio. € | Die „Spatzen“ verzeichnen 15 Abwertungen; der Klub steckt sportlich im Abstiegskampf |
Ranking der wertvollsten Spieler (Stand 23. Dezember 2025)
Die folgende Tabelle listet die 10 wertvollsten Spieler der 3. Liga gemäß Transfermarkt‑Update (Werte in €).
| Rang | Spieler | Verein | Marktwert |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Darvich | VfB Stuttgart II | 2.000.000 |
| 1 | Ayoube Amaimouni‑Echghouyab | TSG Hoffenheim II | 2.000.000 |
| 3 | Florian Hellstern | VfB Stuttgart II | 1.800.000 |
| 4 | Kennedy Okpala | SV Waldhof Mannheim | 1.500.000 |
| 4 | Mirza Catovic | VfB Stuttgart II | 1.500.000 |
| 4 | Deniz Zeitler | TSG Hoffenheim II | 1.500.000 |
| 7 | Sean Dulic | TSV 1860 München | 1.300.000 |
| 7 | Luca Erlein | TSG Hoffenheim II | 1.300.000 |
| 9 | Ryan Naderi | Hansa Rostock | 1.200.000 |
| 9 | Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 1.200.000 |
| 9 | Paul Hennrich | TSG Hoffenheim II | 1.200.000 |
Fazit und Ausblick
Das Marktwert-Update zum Jahresende 2025 macht deutlich, dass sich die 3. Liga zunehmend zu einer Plattform für Talente entwickelt. Mit Amaimouni-Echghouyab, Okpala, Dulic und Naderi rücken mehrere junge Spieler in den Fokus höherklassiger Vereine. Zugleich offenbart das Update, wie stark Verletzungen und Formschwankungen den Marktwert beeinflussen können. Justin Diehl musste den größten Absturz hinnehmen und auch erfahrene Profis wie Kevin Volland verloren deutlich an Wert.
Während die Top-Klubs VfB Stuttgart II und TSG Hoffenheim II weiterhin den Ton angeben, signalisieren der Aufschwung von SC Verl und der Absturz von SSV Ulm 1846, dass sich die Kräfteverhältnisse in der 3. Liga verschieben können. Die bevorstehende Rückrunde wird zeigen, ob Shootingstars wie Amaimouni-Echghouyab oder Okpala die Liga überhaupt noch erleben oder den Sprung in höhere Ligen wagen.
